Предназначены для приборов: СА8220, СА8230, СА8331, СА8333, СА8336, PEL102, PEL103
Технические характеристики клещей C193:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерений, А | 5-120 |
| Сила тока, А | 3-10 10-100 100-1200 |
| Предел допускаемой основной погрешности | ±1% ±0,5% ±0,3% |
| Фазовый сдвиг, …° | 2 1 0,7 |
| Полоса пропускания, Гц | 40-10000 |
| Диаметр, мм | 52 |
| Общие характеристики | |
| Пределы дополнительных погрешностей от изменения окружающей температуры в рабочих условиях | Не более 0,5 допустимой основной погрешности |
| Полоса пропускания, Гц | 30 - 10000 |
| Испытательное напряжение изоляции (50 Гц), В | 3700 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × глубина), мм | 216 × 111 × 45 |
| Диаметр шины максимальный, мм | 52 |
| Масса, г | 550 |
| Рабочие условия | |
| Температура, °C | От -10 до +50 |
| Влажность, % | от 10 до 85 |
Страна производитель - Франция
Артикул - P01120323
Гарантия - 12 месяцев