Предназначены для приборов: СА8220, СА8230, СА8331, СА8333, СА8336, PEL102, PEL103
Технические характеристики клещей PAC93:
Параметр | Значение |
Вид измеряемого тока | Переменный Постоянный |
Диапазон измерений, А | 10-1000 10-1300 |
Допускаемые основные погрешности | 1,5 4 |
Номинальный выходной ток, А | 1 |
Номинальное выходное напряжение, В | 1,4 |
Дополнительные погрешности от изменения окружающей температуры на 10 °C | 0,3% |
Полоса пропускания, Гц | 65-10000 |
Габариты (длина × ширина × толщина) | 236,5 × 97 × 44 |
Масса, кг | 0,52 |
Максимальный диаметр шины, мм | 39 (1 кабель) 25 (2 кабеля) |
Испытательное напряжение изоляции | 3700 В |
Рабочие условия | |
Температура, °С | От +18 до +28 |
Относительная влажность, % | 20-75 при +23 ±5°C |
Страна производитель - Франция
Артикул - P01120079
Гарантия - 12 месяцев