CA8331, 3-х фазный, 3 канала по току и напряжению
CA 8331 QUALISTAR PLUS - простой анализ электрических сетей плюс анализатор качества энергии. CA8331 Chauvin Arnoux идеальный прибор для быстрой проверки качества электрической сети и легкой обработки результатов. Трехфазный графический анализатор параметров электросети с постоянного и переменного тока . CA8331 позволяет выполнять быструю оценку эксплуатационных параметров сети и отображение основных характеристик трехфазной сети, контроль изменений различных параметров сети в течение длительного времени.
Отличительные особенности анализатора качества электроэнергии CA 8331:
- Не имеет режим Expert
- Не имеет переходных процессов
- Не имеет режима броска электроэнергии
- Не имеет МЭК 61000-4-30
- Не имеет сигнализации
- Эргономичен и спроектирован для работы без лишних затрат времени:
- Широкий цветной экран (диагональ 148 мм)
- Структурированные меню
- Легкий доступ к функциям
- Поддержка более 27 языков (включая русский язык)
- Компактный и легкий: всего 1,9 кг
Комплект поставки CA8331:
№ | Наименование | Количество |
1 | Анализатор качества электрической энергии CA8331 | 1 |
2 | Сумка для переноски | 1 |
3 | Шнуры напряжения типа «банан» 4 мм., 3 м. | 5 |
4 | Зажимы типа "крокодил" | 5 |
5 | Комплект для маркировки шнуров и входов из 12 цветов | 1 |
6 | Защитная пленка для экрана для защиты от царапин (установлена) | 1 |
7 | Шнур USB | 1 |
8 | Сетевой шнур | 1 |
9 | Блок питания | 1 |
10 | Лист безопасности | 1 |
11 | Многоязычное руководство по эксплуатации на компакт-диске | 1 |
12 | Программа Power Analyzer Transfer на компакт-диске | 1 |
Технические характеристики анализатора CA8331:
Количество каналов | 3U / 4I |
Количество входов | 4В / 4I |
Напряжение (ИСКЗ AC+DC) | от 2 В до 1000 В |
Коэфициент напряжения | до 500 кВ |
Ток (ИСКЗ AC+DC), клещи MN | MN93: от 2 до 200 А перем. ток, МN93А: от 0,005 А перемен. тока до 100 А перем. ток |
Ток (ИСКЗ AC+DC), клещи C 193 | от 1 А до 1000 А перем. ток |
Клещи AmpFLEX или MA | от 100 мА до 10 000 А перем. ток |
Клещи РАС 93 | от 1 А до 1000 А перем. тока + пост. ток |
Клещи Е3N | от 50 мА до 10 А перем. ток / пост. ток - от 100 мА до 100 А перем. ток / пост. ток |
Коэфициент тока | до 60 кА |
Частота | от 40Гц до 69 Гц |
Измерение мощности | Вт, ВА, вар, ВАи., коэфициент мощности, смещенный коэфициент мощности, cos ?, tan ? |
Измерение энергии | Вт-ч, вар-ч, ВА-ч, ВАи-ч |
Гармоники | Да |
Общее искажение высшими гармониками ( THD ) | Да, от 0 до 50 порядка, фаза |
Режим Expert | Нет |
Переходные процессы | Нет |
Фликер ( кратковременная доза Pst и длинная доза Pts) | Да |
Режим броска электроэенргии | Нет |
Дисбаланс | Да |
Запись мин. / макс. значение | Да |
Запись всех параметров по максимальной выборке | от 4 часов до 2 недель |
Сигнализация | Нет |
Пиковые значения | Да |
Векторное отбражение | Да |
Дисплей | Цветной 1/4 TFT+экран с видеоадаптером 320*240, диагональ 148 мм |
Захват экранов и кривых | 12 |
Электробезопасность | 1000 В КАТ. III / 600 В КАТ. IV |
Степень защиты | IP 53 / IK08 |
Языки меню | более 27 |
Автономная работа | до 13 часов |
Интерфейс связи | USB |
Размеры | 240*180*55 мм |
Вес | 1,9 кг. |
Гарнтия | 1 год |
Производитель - Chauvin Arnoux
Артикул - P01160511
Страна производитель - Франция
Гарантия - 12 месяцев