CA6522, 1 кВ, 40 ГОм, диапазон 250-1000 В, производственное техобслуживание
Измерители сопротивления изоляции серии СА 6522, СА 6524, СА 6526 позволяют предотвратить аварии, измерять сопротивление изоляции систем и оборудования при выполнении профилактического техобслуживания.
Особенности мегаомметра CA 6522:
- Измерение сопротивления изоляции в течение запрограммированного времени
- Сигнализация и световой индикатор «В норме/Не в норме» (C.A 6526)
- Вычисление значений PI и DAR для определения качества изоляции. Преимущество заключается в нечувствительности к воздействию температуры
- Внесение результатов в память для сравнения с архивными данными об измерениях.
Комплект поставки CA6522:
№ | Наименование | Количество |
1 | Мегаомметр CA6522 | 1 |
2 | Сумка для переноски и использования по принципу «свободные руки» | 1 |
3 | Предохранительный провод с изогнутыми - прямыми штекерами (красный и черный) диной 1,50 м | 2 |
4 | Красный зажим типа «крокодил» | 1 |
5 | Черный щуп | 1 |
6 | Батарейка LR6 или AA | 6 |
7 | Компакт - диск с руководством по эксплуатации на нескольких языках | 1 |
8 | Краткое руководство | 1 |
9 | Лист данных по безопасности на нескольких языках | 1 |
Технические характеристики мегаомметра CA6522:
Параметр | Значение |
Испытательное напряжение | 250-500-100 В |
Диапазон при максимальном испытательном напряжением | 40 ГОм |
Режимы | Ручной и таймер |
Измерение целостности цепи | 200 мА (0,01 Ом - 10 Ом) |
Измерение напряжения | 700 В |
Отображение информации | Дисплей + логарифмическая шкала |
Питание | батарейка LR6 или AA, 6 штук |
Размеры | 211 х 108 х 60 мм. |
Вес | 850 гр. |
Исполнение корпуса (пыле- влагозащита) | IP54 |
Электробезопасность | 600 V CAT IV |
Сравнительная таблица мегаомметров до 1 кВ, СА6522, СА6524, СА6526, СА6532, СА6534, СА6536
Производитель - Chauvin Arnoux
Артикул - P01140822
Страна производитель - Франция
Гарантия - 12 месяцев