CA6418, бесконтактное измерение сопротивления заземления, 0,01-1200 Ом, 0,01 мА-20А (овальная форма головки)
Клещи бесконтактные токоизмерительные CA 6418 нового поколения предназначены для оперативного контроля устройств заземления без их отключения и использования вспомогательных электродов.
Особенности токовых клещей - измерителей сопротивления заземления CA 6418:
- Простота и оперативность в работе – нет необходимости в использовании соединительных проводов и вспомогательных электродов;
- Диапазон измерения сопротивления от 0,01 до 1,200 Ом;
- Диапазон измерения тока от 0,5 мА до 20 A;
- Непосредственное отображение величины сопротивления заземления (от 0,1 до 1200 Ом) и тока (от 1 мА до 20 А rms) на экране прибора;
- Память на 300 измерений с датой и временем;
- Автоматическая фиксация измеренного значения на дисплее при открытии клещей;
- Автокалибровка;
- Проверка и настройка без отправки на фабрику.
- Имеют раскрытие губок 32 мм, и 55 мм в ленте, что подходит для любого объекта!
- Конструкция измерительной головки имеет эллиптическую форму (32 мм. в диаметре и 55 мм. в ленте);
- OLED-дисплей: видимый при любом освещении, угол обзора 180°;
- Одновременное отображение сопротивления и тока на экране прибора;
- Функция звукового оповещения с установкой пороговых значений повышает удобство работы в плохоосвещённых и труднодоступных местах;
- Функция памяти позволяет сохранять до 300 результатов измерений для их последующего анализа
Комплект поставки CA6418:
№ | Наименование | Количество |
1 | Измеритель сопротивления заземления CA6418 | 1 |
2 | Контейнер для переноски | 1 |
3 | Батарейки 1,5 В | 1 |
4 | Компакт-диск с руководством по эксплуатации на 5 языках | 1 |
5 | Ремешок на запястье | 1 |
6 | Краткое руководство пользователя | 1 |
7 | Листок безопасности на нескольких языках | 1 |
8 | Сертификат о проверке | 1 |
Технические характеристики токовых клещей - измерителей сопротивления заземления CA6418:
Технические характеристики | |||||||||||||
Сопротивление контура | |||||||||||||
Диапазон | 0,010 до 0,099 Ом | 0,10 до 0,99 Ом | 1 - 49.9 Ом | 50 - 149 Ом | 150 -245 Ом | 250 - 440 Ом | 450 - 640 Ом | 650 - 1,200 Ом | |||||
Разрешение | 1 мОм | 10 мОм | 100 мОм | 1 Ом | 5 Ом | 10 Ом | 10 Ом | 50 Ом | |||||
Погрешность | плюс-минус (1,5 %R* + 0,01 Ом) | плюс-минус (1,5 %R + 2 r) | плюс-минус (1,5 %R + 2 r) | плюс-минус (2.5 %R + 2 r) | плюс-минус (5 %R + 2 r) | плюс-минус (10 %R + 2 r) | плюс-минус (15 %R + 2 r) | плюс-минус (20 %R + 2 r) | |||||
Напряжение ХХ | больше или равно 4,5 мВ до 2,083 Гц | ||||||||||||
Амперметр | |||||||||||||
Диапазон | 0,5 to 9.995 mA | 10,00 to 99.90 мA | 100,0 - 299.0 мA | 0,300 - 2.990 A | 3.00 - 20,00 A | ||||||||
Разрешение | 50 мкA | 100 мкA | 1 мA | 10 мA | 100 мA | ||||||||
Погрешность | плюс-минус (2 %R + 200 мкA) | плюс-минус (2 %R + r) | плюс-минус (2 %R + r) | плюс-минус (2 %R + r) | плюс-минус (2 %R + r) | ||||||||
Режимы | |||||||||||||
Установка порогов | Задается пользователем для тока и сопротивления | ||||||||||||
Зуммер | Да | ||||||||||||
Удержание результата | Ручной или авто режим ВКЛ | ||||||||||||
Авто выключение | Вык | ||||||||||||
Общие параметры | |||||||||||||
Дисплей | OLED 152 сегмента – видимая зона 48 x 39 мм | ||||||||||||
Память | 300 с запоминанием времени и даты | ||||||||||||
Питание | 4 x 1.5 В LR6 AA батареи или 4 NiMH аккумулятора | ||||||||||||
Время работы | 2,400 измерений x 30 сек | ||||||||||||
Калибровка | Автоматически при включении | ||||||||||||
IEC 61010 | 100 V CAT IV , 150 V CAT III | ||||||||||||
Защита | IP 40 | ||||||||||||
Размеры | 300 x 106 x 56 мм | ||||||||||||
Вес | 1,2 кг вкл. батареи |
Сравнительная таблица измерителей заземляющих устройств CA6416, CA6417, CA6418
Производитель - Chauvin Arnoux
Артикул - P01122018
Страна производитель - Франция
Гарантия - 12 месяцев