Тепловизор FLIR T640
Высокопроизводительный FLIR T640 применяется при диагностике механических и электрических систем и выявления проблем, связанных с нагревом оборудования .
Высокопроизводительный FLIR T640 применяется при диагностике механических и электрических систем и выявления проблем, связанных с нагревом оборудования.
Функциональные особенности FLIR T640
- Высокое разрешение камеры 640 x 480 пикселей
- Высокая детализация изображения за счет функции MSX®.
- FLIR UltraMax обеспечивает высокое разрешение съемки
- Возможность калибровки температур до 2000°C позволяет точно выявить источник проблем и приступить к устранению неисправности
- Удобное составление отчетов и анализ данных через FLIR Tools Mobile, передача данных измерений через WiFi.
- Технические характеристики FLIR T640
Комплект поставки FLIR T640
- Тепловизор T640 с объективом;
- Транспортировочный кейс;
- Аккумуляторы (2шт.);
- Зарядное устройство;
- Компакт-диск с документацией для пользователя;
- Крышка объектива;
- Гарнитура Bluetooth;
- Карата памяти;
- Блок питания;
- USB-кабель, стандарт А – Mini-В;
- HDMI-DVI кабель, HDMI-HDMI;
- Наглазник (только Т640);
- Ремень для переноски;
- Адаптер штатива;
- Карта продления гарантийного срока или регистрационная карта.
Технические характеристики FLIR T640
Температурная чувствительность | 0.035°C | ||
Точность | 2°C или 2% от значения | ||
Диапазон измерений, °С | от -20 до +2000 | ||
Оптическое поле зрения (стандартный объектив) | 15x11 | 25x19 | 45x34 |
Мин. фокусн. расстояние (стандартный объектив) | 0.5 | 0.25 | 0.15 |
Возможность дооснащения телеобъективом | да | ||
Оптическое поле зрения (телеобъектив) | 7° | 7°,15° | |
Мин. фокусн. расстояние (телеобъектив) | 0.9 м | ||
Фокусировка | ручная, автоматическая, продолжительная | ||
Размер детектора (матрица) | FPA не охлаждаемый 640 x 480 пикселей | ||
Частота обновления кадров | 30 Hz | ||
Дисплей | 4,3" цветной сенсорный | ||
Режимы визуализации | инфракрасное изображение, реальное изображение, галерея уменьшенных изображений, картинка в картинке, Thermal fusion, MSX, compass | ||
Цветовая палитра (количество вариантов) | 12 | ||
Изменение излучательной способности | да | ||
Отображение распределения поверхностной влажности | да | ||
Лазерный целеуказатель | 635nm красный, класс лазера 2 | ||
Наличие фотокамеры | да | ||
Устройство хранения данных | SD карта памяти | ||
Коммуникационные порты | USB-mini, USB, DVI video, SD карта | ||
Пыле- и влагозащита | IP54 | ||
Рабочая температура, °С | от -15 до +50 | ||
Габариты, мм | 143x195x95 | ||
Вес, г | 1300 | ||
Гарантийный срок | 1 года |
Производитель: FLIR Systems Inc
Гарантия: 1 год