Тепловизор FLIR E75
Младший из линейки тепловизоров FLIR серии Exx прибор FLIR E75 позволяет проводить диагностику электромеханического оборудования с безопасного расстояния, выявлять признаки отсыревания изоляции и другие дефекты на строительных объектах.
Младший из линейки тепловизоров FLIR серии Exx прибор FLIR E75 позволяет проводить диагностику электромеханического оборудования с безопасного расстояния, выявлять признаки отсыревания изоляции и другие дефекты на строительных объектах.
Функциональные особенности FLIR E75:
- Тепловизор FLIR E75 обладает всеми необходимыми функциями и характеристиками, позволяющими находить скрытые дефекты на строительных сооружениях и проводить тепловизионную диагностику электромеханического оборудования с безопасного расстояния.
- Сенсорный экран с высоким разрешением позволяет легко управлять и настраивать прибор.
- Интуитивная навигация по экрану и главному меню дает возможность сразу начать диагностику с тепловизором.
- Устройство FLIR E75 надежно защищено от внешних повреждений благодаря обрезиненному водонепроницаемому корпусу устройства и ЖК-дисплею с защитным стеклом Dragontrail™ и позволяет непрерывно работать в течение всего дня.
- Устройство способно определять перепады температур с высокой точностью до 30 мК
- Программное обеспечение FLIR Tools+ позволяет легко анализировать изображения и документировать данные для составления отчетов о проблемах.
- Возможность получения и внедрения данных влагометра через METERLiNK®.
- Поддержка Wi-FI позволяет оперативно передавать отчеты о проблемах.
- Возможность добавления голосовых, текстовых и графических комментариев, геотегов и азимута в изображениях.
- Прочный и надежный корпус устройства и современный дизайн.
- Повышенная детализация изображения обеспечивается высоким разрешением матрицы, функцией улучшения изображений FLIR MSX®, а также быстрой и точной фокусировке.
- Благодаря высокой чувствительности прибора, яркому дисплею и точной фокусировке тепловизоры серии Exx с высокой точностью определяют повреждения и дефекты на электромеханическом оборудовании и строительных объектах.
Комплект поставки тепловизора FLIR E75:
- ИК-камера FLIR E75 с объективом
- аккумулятор (2 шт.)
- зарядное устройство с блоком питания
- защита объектива и вспышки
- ремешок на запястье
- ремень на ладонь
- ремень на шею
- передняя и задняя крышки объектива
- салфетка для объектива
- блок питания (15 Вт, 3 А)
- печатная документация,
- карта памяти SD емкостью 8 ГБ,
- звездообразная отвертка
- переходные кабели (с USB 2.0 A на USB Type-C, с USB Type-C на HDMI, с USB Type-C на USB Type-C)
Технические характеристики FLIR E75
Параметр | Значение |
FLIR E75 | |
Разрешение в инфракрасном диапазоне | 320 × 240 (76 800 пикс.) |
Разрешение UltraMax® | 307 200 пикс. |
Диапазон измеряемых температур | От -20 до 120 °C От 0 до 650 °C Дополнительно: от 300 до 1000 °C |
Замедленная тепловизионная съемка | Нет |
Обозначение области измерения лазерным лучом | Нет |
Экспонометр | Один в режиме реального времени |
Общие характеристики | |
Тип детектора и шаг измерения | Неохлаждаемый микроболометр, 17 мкм |
Тепловая чувствительность/ NETD | < 0,03 °C при 30 °C |
Спектральный диапазон | От 7,5 до 14,0 мкм |
Частота кадров | 30 Гц |
Оптические характеристики и параметры изображения | |
Поле зрения | 42 × 32° (объектив 10 мм), 24 × 18° (объектив 18 мм), 14 × 10° (объектив 29 мм) |
Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м (объектив 18 мм) |
Диафрагменное число | f/1,3, f/1,1 |
Определение объектива | Камера автоматически определяет тип объектива после его замены (заводская калибровка не требуется) |
Фокусировка | Непрерывная, ручная, лазерный дальномер, определитель контрастности |
Цифровое увеличение | Плавное, до 4-кратного |
Представление изображения, режимы | |
Экран | Жидкокристаллический сенсорный экран с функцией автоповорота изображения, диагональ 4 дюйма, 640 × 480 пикселей |
Цифровая камера | 5 мегапикселей, поле зрения 53 × 41° |
Цветовые палитры | «Железо», «Оттенки серого», «Радужная», «Арктическая», «Лава», «Радужная интенсивная» |
Режимы изображений | Инфракрасный, обычный, MSX®, наложение изображений |
Наложение изображений | Перемещаемое, с изменяемым размером |
MSX® | Наложение деталей обычного изображения на тепловой снимок с полным разрешением |
UltraMax® | Разрешение увеличивается в 4 раза; функция активируется во FLIR Tools+ |
Измерение и анализ | |
Погрешность | ± 2 °C или ± 2 % показания при температуре окружающей среды от 15 до 35 °C и температуре объекта выше 0 °C |
Сигнализация | Оповещение о проникновении влаги, оповещение о состоянии изоляции, оповещения об измерениях |
Цветовые сигналы (изотермы) | При превышении верхних и нижних пороговых значений, для интервалов, для конденсации и изоляции |
Лазерный дальномер | Да, с выводом результата на экран |
Предварительные настройки измерения | Отсутствие измерений, центральная точка, область с высокой температурой, область с низкой температурой, предварительная настройка пользователя 1 и предварительная настройка пользователя 2 |
Комментарии к изображениям | |
Голосовые комментарии | 60 с через встроенный микрофон или Bluetooth |
Текстовые комментарии | Текст, взятый из предварительно заданного списка или введенный на клавиатуре |
Графические комментарии | Да, только на тепловых снимках |
Азимут, геотеги | Да; автоматическое добавление геотегов |
METERLiNK® | Да; несколько показаний |
Хранение изображений | |
Носитель данных | Съемная карта памяти SD (8 ГБ) |
Формат файла изображения | Стандартный JPEG с радиометрическими данными измерений |
Видеозапись и передача потокового видео | |
Запись радиометрического инфракрасного видеоизображения | Запись радиометрического видеоизображения в режиме реального времени (в CSQ-файл) |
Запись нерадиометрического инфракрасного или обычного видеоизображения | Запись данных на карту памяти в формате H.264 |
Потоковая передача радиометрического инфракрасного видеоизображения | Да, с помощью UVC или Wi-Fi |
Потоковая передача нерадиометрического инфракрасного видеоизображения | H.264 или MPEG-4 по Wi-Fi MJPEG по UVC или Wi-Fi |
Интерфейсы обмена данными | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi |
Видеовыход | DisplayPort, через USB с разъемом типа C |
Дополнительные сведения | |
Тип аккумулятора | Литийионный аккумулятор; зарядка в камере или с помощью отдельного зарядного устройства |
Время работы от аккумулятора | Около 2,5 ч при температуре 25 °C в стандартном режиме работы |
Диапазон рабочей температуры | От -15 до 50 °C |
Диапазон температур хранения | От -40 до 70 °C |
Ударопрочность, устойчивость к вибрации, степень защиты, безопасность | 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6), IP54; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
Размеры (без объектива) | 27,8 × 11,6 × 11,3 см |
Масса (без объектива) | 1 кг |
Производитель: FLIR Systems Inc
Гарантия: 1 год