CA6532, 100 В, 20 ГОм, диапазон 50-100 В, BlueTooth, для телекоммуникаций
Измеритель сопротивления изоляции и целостности электрической цепи СА 6532 идеально подходит для выполнения измерений на телефонных линиях. Удобная эргономика, легкий вес, ударопрочный корпус, понятный интерфейс и богатый функционал позволяют пользоваться прибором СА6532 в полной мере при работе на линиях связи.
Особенности мегаомметра CA 6532:

- Проверка изоляции при напряжении 50 В или 100 В.
- Специальные функции: измерение сопротивления, емкости, тока утечки и напряжения переменного тока.
- Измерение разницы сопротивления 2 проводов одной пары благодаря функции ΔREL.
- Отображение длины испытуемой линии благодаря программированию погонной емкости в нФ/км.
Комплект поставки CA6532:

| № | Наименование | Количество |
| 1 | Мегаомметр CA6532 | 1 |
| 2 | Сумка для переноски и использования по принципу «свободные руки» | 1 |
| 3 | Предохранительный провод с изогнутыми - прямыми штекерами (красный и черный) диной 1,50 м | 2 |
| 4 | Красный зажим типа «крокодил» | 1 |
| 5 | Черный щуп | 1 |
| 6 | Батарейка LR6 или AA | 6 |
| 7 | Компакт - диск с руководством по эксплуатации на нескольких языках | 1 |
| 8 | Краткое руководство | 1 |
| 9 | Лист данных по безопасности на нескольких языках | 1 |
| 10 | Компакт - диск с ПО Megohmmeter Transfer | 1 |
Технические характеристики мегаомметра CA6532:
| Параметр | Значение |
| Испытательное напряжение | 50 - 100 В |
| Диапазон при максимальном испытательном напряжением | 20 ГОм |
| Режимы | Ручной, таймер, измерение коэффициентов абсорбции (DAR), поляризации (PI) |
| Измерение целостности цепи | 200 мА (0,01 Ом - 10 Ом), 20 мА (0-100,0 Ом) |
| Измерение частоты | 15,3 - 800 Гц |
| Измерение емкости | 0,1 нФ - 10 мкФ |
| Длина кабеля тестирования | 0 - 100 км. |
| Запись данных | 1300 значений |
| Интерфейс | BlueTooth |
| Измерение напряжения | 700 В |
| Отображение информации | Дисплей + логарифмическая шкала |
| Питание | батарейка LR6 или AA, 6 штук |
| Размеры | 211 х 108 х 60 мм. |
| Вес | 850 гр. |
| Исполнение корпуса (пыле- влагозащита) | IP54 |
| Электробезопасность | 600 V CAT IV |
Сравнительная таблица мегаомметров до 1 кВ, СА6522, СА6524, СА6526, СА6532, СА6534, СА6536
Производитель - Chauvin Arnoux
Артикул - P01140832
Страна производитель - Франция
Гарантия - 12 месяцев